自上料3方攪拌車底盤參數 | |||
車輛品牌: | 自上料攪拌車3方 | 軸距: | 2300 |
發動機: | 濰柴4108 | 罐子長 | 3700 |
外形尺寸: | 7500*2600*3500 | 傳動方式 | 全液壓驅動,四驅動力 |
操作桿 | 液壓四位電控操作桿 | 鏟斗 | 600升,液壓閘門 |
供水系統 | 2*450升液壓驅動自吸式水泵上水 | 剎車 | 氣動制動器,雙獨立回路 |
輪胎 | 工程機械專用輪胎70-20 | 計量 | 電子稱重 |
自上料攪拌車
上一條:自上料攪拌車 |
自上料3方攪拌車底盤參數 | |||
車輛品牌: | 自上料攪拌車3方 | 軸距: | 2300 |
發動機: | 濰柴4108 | 罐子長 | 3700 |
外形尺寸: | 7500*2600*3500 | 傳動方式 | 全液壓驅動,四驅動力 |
操作桿 | 液壓四位電控操作桿 | 鏟斗 | 600升,液壓閘門 |
供水系統 | 2*450升液壓驅動自吸式水泵上水 | 剎車 | 氣動制動器,雙獨立回路 |
輪胎 | 工程機械專用輪胎70-20 | 計量 | 電子稱重 |
上一條:自上料攪拌車 |
版權所有:濟寧智諾工程機械有限公司 備案號:魯ICP備19018523號-1
友情鏈接:http://www.sdlutezq.com/